Méthode
Rappel des 4 critères à croiser
| Critère | Question |
|---|---|
| Rareté | L'espèce/habitat est-il rare à l'échelle considérée ? |
| Niveau de menace | Quelle catégorie de liste rouge (source + date) ? |
| Sensibilité | Fragilité face aux perturbations identifiées sur site ? |
| Responsabilité du gestionnaire | Quelle part de la population régionale le site porte-t-il ? |
Gabarit rempli
Tableau trié par priorité décroissante
| Taxon | Statut légal | Liste rouge | Rareté locale | Responsabilité | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|
| Cistude d'Europe Emys orbicularis | Protégée (L.411-1/2), Directive Habitats ann. II & IV | NT (UICN France, reptiles, à vérifier INPN) | Forte — un des rares noyaux du bassin | Élevée | FORT |
| Avifaune paludicole ex. Rousserolle effarvatte | Protection nationale (oiseaux) | LC à NT selon espèce (liste rouge nicheurs régionale) | Moyenne — roselière peu fréquente localement | Moyenne | MOYEN |
| Cortège odonates ex. Ischnura elegans, Anax imperator | Non protégées (espèces communes) | LC (préoccupation mineure) | Faible — cortège banal de plan d'eau | Faible | FAIBLE |
Lecture. La priorité ne suit pas mécaniquement la liste rouge : l'avifaune paludicole, moins menacée que la Cistude, reste en priorité moyenne car la roselière qui l'accueille est un habitat peu représenté localement (rareté). Le cortège odonates, même commun, reste consigné : sa présence documente la fonctionnalité du plan d'eau (utile en leçon 7).
À vous de jouer
← Retour à la leçon 6
Gabarit vierge à compléter
| Taxon | Statut légal | Liste rouge | Rareté locale | Responsabilité | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|
Sources à consulter : INPN (inpn.mnhn.fr), listes rouges UICN France/régionales, TAXREF pour la nomenclature, réseau naturaliste local pour validation.