Huit leçons pour transformer un cahier des charges validé en un mémoire technique complet, chiffré et cohérent. Cette synthèse prépare la deuxième des trois fiches de l'oral E5.
| Leçon | Apport | Sur Beauchêne |
|---|---|---|
| 5.2a | Structure du mémoire technique en miroir du CCTP | Sommaire Génie Vert Sarthe |
| 5.2b | Démarches administratives et délais | Déclaration loi sur l'eau (2 mois), pas de dérogation espèces protégées nécessaire |
| 5.2c | Coût de revient, coût salarial, budget prévisionnel | Prix de vente ≈ 52 600 € HT, écart avec le budget signalé |
| 5.2d | Analyse de risques et EPI | Enlisement, leptospirose, écrasement — ≈ 730 € HT de prévention |
| 5.2e | Mesures ERC à l'échelle du chantier | Kit anti-pollution, aire de ravitaillement éloignée — ≈ 320 € HT |
| 5.2f | Dimensionnement de l'équipe en jours-hommes | 4 personnes, ≈ 26 jours au total |
| 5.2g | Planning détaillé semaine par semaine | 6 semaines de chantier sur 9 disponibles |
| 5.2h | Assemblage et contrôle de cohérence finale | Mémoire technique complet, prêt pour la C5.3 |
Comme pour la C5.1, cette fiche de deux pages A4 maximum constitue un retour d'expérience présenté à l'oral de l'épreuve E5.
Démarches engagées, délais anticipés, budget prévisionnel construit (5.2b, 5.2c).
Analyse de risques, mesures HSE et environnementales (5.2d, 5.2e).
Moyens humains et matériels, planning détaillé (5.2f, 5.2g).
Déclaration loi sur l'eau déposée dès validation des choix stratégiques (délai 2 mois anticipé). Budget prévisionnel construit à partir des coûts directs (43 500 € HT) et du coût de revient complet, aboutissant à un prix de vente de 52 600 € HT — écart signalé au maître d'ouvrage avec proposition de phasage.
Analyse de risques (enlisement, leptospirose, écrasement engin) avec EPI dédiés (≈ 730 € HT) et mesures environnementales (kit anti-pollution, aire de ravitaillement éloignée, ≈ 320 € HT).
Équipe de 4 personnes (1 conducteur d'engin CACES B1, 1 aide-manœuvre, 2 opérateurs débroussailleuse), ≈ 26 jours-hommes, planning sur 6 semaines dans une fenêtre de 9 semaines (marge de 3 semaines).
Cliquez sur le niveau qui correspond, selon vous, à votre maîtrise actuelle de chaque critère (annexe 4 du référentiel).
| Critère | Indicateurs | -- | - | + | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualité de la préparation administrative et financière (/5) | Phasage des démarches · pertinence de la planification · exhaustivité · respect du cadre réglementaire | -- | - | + | ++ |
| Prévention et gestion des risques (/5) | Identification des risques · plan de prévention adapté · formulation de consignes | -- | - | + | ++ |
| Adaptation de l'organisation logistique (/10) | Choix des matériels · besoins humains · fournitures · contraintes logistiques · planification · formation des opérateurs | -- | - | + | ++ |
Auto-positionnement personnel, non transmis ni noté.