Fiche technique générique — aide à la décision pour élaborer une stratégie de mise en œuvre de protocoles naturalistes, à partir du contexte et des enjeux d'une commande.
La pertinence de l'analyse multicritère est un critère d'évaluation réglementaire de C4.1. Elle suppose de documenter chaque étape, pas seulement d'aboutir à un choix.
Commanditaire, finalité de l'étude, périmètre, statut du site, délais imposés, budget alloué.
Recherche bibliographique et bases de données (INPN, ZNIEFF, PNA, atlas régionaux) pour cibler les groupes/espèces à enjeu pressenti.
Pour chaque enjeu, identifier les protocoles standardisés existants, adaptables ou à construire.
Passer chaque option dans la grille pondérée ci-dessous, puis justifier le choix retenu par écrit.
Point de départ pour lister les options avant comparaison. Liste non exhaustive, à confronter au contexte réel du site.
| Groupe / enjeu | Familles de protocoles courants | Posture |
|---|---|---|
| Avifaune nicheuse | IPA (Indice Ponctuel d'Abondance), EPS/STOC-EPS, points d'écoute, transects | Standardisé |
| Chiroptères | Écoute active (détecteur hétérodyne), écoute passive (SM4/Batlogger), transects en points fixes | Adapté |
| Amphibiens | POP Amphibien, plaques refuges, pêche électrique, points d'écoute nocturnes anoures | Standardisé |
| Flore / habitats | Relevés phytosociologiques (méthode Braun-Blanquet), transects linéaires, placettes/quadrats | Adapté |
| Entomofaune (odonates, rhopalocères, orthoptères) | Transects type BMS (Butterfly Monitoring Scheme), IOM (Indice Odonates Mare), relevés par capture | Standardisé |
| Hydrobiologie / cours d'eau | IBGN, IBD, IPR — protocoles normés AFNOR | Standardisé |
| Enjeu non couvert par un protocole national | Construction d'un protocole ad hoc à partir de méthodes scientifiques publiées, justifiée et documentée | Construit |
À dupliquer par protocole candidat. Pondération de 1 (mineur) à 5 (déterminant) définie selon le contexte de l'étude — elle-même à justifier à l'oral/écrit.
| Critère | Pondération | Protocole A | Protocole B | Protocole C |
|---|---|---|---|---|
| Adéquation directe à l'enjeu / à la question posée | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
| Compatibilité avec la fenêtre phénologique et le calendrier de l'étude | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
| Niveau de standardisation et de reconnaissance scientifique | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
| Moyens humains nécessaires (effectif, niveau de qualification) | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
| Moyens matériels et coût de mise en œuvre | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
| Délai de mise en œuvre et de restitution des données | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
| Robustesse et reproductibilité (comparabilité inter-sites/inter-années) | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
| Contraintes réglementaires et d'accès (dérogation espèces protégées, accord propriétaire) | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
| Compatibilité avec le format de bancarisation attendu (SIG, base de données) | /5 | note /5 | note /5 | note /5 |
Le choix d'un protocole impliquant la capture, la manipulation ou le dérangement d'espèces protégées peut nécessiter une dérogation au titre de l'article L.411-2 du Code de l'environnement (dérogation « espèces protégées »), en complément de l'interdiction de principe posée par l'article L.411-1. Les protocoles hydrobiologiques normés (IBGN, IBD) relèvent de normes AFNOR/CEN dont la version en vigueur doit être vérifiée avant mise en œuvre.