Fiche technique générique — identifier les sources d'erreur, contrôler la cohérence de la base et documenter la précision pour garantir la robustesse scientifique du diagnostic (C4.3).
| Source | Mécanisme | Effet sur la donnée |
|---|---|---|
| Biais d'observateur | Expérience inégale entre observateurs, fatigue, conditions de détection variables | Sous- ou sur-estimation systématique selon l'observateur |
| Dérive GPS | Multi-trajet sous couvert forestier dense, faible nombre de satellites captés | Décalage de position pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres |
| Conditions météorologiques | Vent, pluie, température hors plage optimale du protocole | Détectabilité réduite, comparabilité inter-passages compromise |
| Décalage phénologique | Passage trop précoce ou tardif par rapport au pic d'activité de l'enjeu | Sous-détection non liée à une absence réelle de l'espèce |
| Erreur de saisie | Confusion de champ, faute de frappe, mauvaise unité | Valeur aberrante isolée, corrigible si détectée |
Le diagnostic de synthèse (C4.3) doit pouvoir s'appuyer sur une déclaration explicite de la précision des données — jamais une précision implicite ou supposée.
| Élément à documenter | Exemple de formulation |
|---|---|
| Précision de géolocalisation | « Précision GPS moyenne de X m sur l'ensemble des relevés, EPE maximal accepté de Y m » |
| Taux de couverture du protocole | « X points prévus / Y points réalisés, en raison de… » |
| Conditions météorologiques des passages | « Passages réalisés dans les conditions optimales du protocole sauf le [date], en raison de… » |
| Niveau de confiance des identifications | « X % des identifications confirmées par un second observateur ou par analyse photographique » |
À utiliser en fin de campagne pour objectiver — avant l'oral E4 — le niveau de robustesse réel de la base constituée.
| Critère | Question à se poser |
|---|---|
| Respect du protocole | Le protocole a-t-il été suivi à l'identique sur tous les points/passages ? |
| Couverture spatiale | Le périmètre d'étude a-t-il été prospecté de façon homogène ? |
| Couverture temporelle | Les passages couvrent-ils bien les fenêtres phénologiques prévues ? |
| Cohérence interne | Le contrôle qualité a-t-il détecté peu ou beaucoup d'anomalies ? |
| Traçabilité | Chaque donnée peut-elle être reliée à un observateur, une date, une précision ? |