Fiche technique générique — guide de décision pour associer chaque type de donnée écologique à l'outil de représentation le plus pertinent, et éviter les pièges de représentation trompeuse.
Le choix de la représentation n'est pas esthétique : il conditionne la lisibilité du message écologique porté par la donnée.
| Type de donnée | Représentation adaptée | Outil type | Cas d'usage |
|---|---|---|---|
| Répartition ponctuelle d'espèces | Carte de points géoréférencés | QGIS | Présence/absence sur le périmètre d'étude |
| Densité d'occurrence | Carte de chaleur (heatmap) / densité de noyau | QGIS (Heatmap) | Zones de forte fréquentation ou concentration |
| Évolution temporelle d'un indice | Courbe / graphique en ligne | Tableur, R | Suivi pluriannuel (STOC-EPS, IBGN) |
| Comparaison d'abondance entre stations | Diagramme en barres | Tableur | Comparaison d'IPA entre points d'écoute |
| Répartition d'habitats | Carte polygonale typée, légende normée | QGIS | Cartographie des habitats (CORINE/EUNIS) |
| Structure d'une communauté | Diagramme de composition (secteurs ou barres empilées) | Tableur | Répartition par cortège écologique |
Une carte de densité utilise un dégradé continu et perceptuellement uniforme (ex. viridis), pas des teintes arbitraires qui exagèrent les écarts.
Un graphique en barres dont l'axe Y ne commence pas à zéro exagère visuellement des écarts d'abondance mineurs.
Une courbe de tendance utilise des intervalles de temps réguliers, jamais un mélange de pas de temps sur un même axe.
Un diagramme en secteurs 3D déforme les proportions perçues — la version 2D reste toujours plus fidèle et plus lisible.